Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.077
Resoluciones por Año
- 2026: 485
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 315
- 2022: 390
- 2021: 412
- 2020: 453
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 502
- Georreferenciación: 346
- Hipotecas: 271
- Herencias y sucesiones: 256
- Calificación registral: 224
- Embargos y anotaciones: 204
- Inmatriculaciones: 146
- Régimen económico matrimonial: 146
- Compraventas: 122
- Urbanismo: 116
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 215
- Estiman el recurso
- 10 %21 (1 en parte)
- Desestiman
- 90 %194
- Inadmiten
- 0 %0
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| dic 2025 | 9 |
| nov 2025 | 34 |
| oct 2025 | 77 |
| sep 2025 | 33 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 47 |
| jun 2025 | 8 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 2 |
| feb 2025 | 1 |
| ene 2025 | 1 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215 | 21 | 194 | 10 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Alquiler de corta duración | 203 | 8 % | |
| Propiedad horizontal | 146 | 12 % | |
| Urbanismo | 31 | 10 % | |
| Obras nuevas | 14 | 14 % | |
| Calificación registral | 4 | 0 % | |
| Inmatriculaciones | 3 | 0 % | |
| Segregaciones y divisiones | 2 | 0 % | |
| Compraventas | 1 | 100 % | |
| Embargos y anotaciones | 1 | 100 % | |
| Derechos reales | 1 | 0 % | |
| Poderes y representación | 1 | 0 % | |
| Georreferenciación | 1 | 0 % | |
| Documentos judiciales | 1 | 0 % | |
| Donaciones | 1 | 0 % |
Por registro
Los 21 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Marbella nº3 | 19 | 16 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 13 | 15 % | |
| Madrid nº9 | 12 | 0 % | |
| Gandía nº4 | 10 | 0 % | |
| Benalmádena nº2 | 9 | 11 % | |
| Málaga nº12 | 9 | 0 % | |
| Madrid nº27 | 7 | 0 % | |
| Sevilla nº10 | 7 | 0 % | |
| Barcelona nº1 | 6 | 33 % | |
| Jaca | 6 | 0 % | |
| Eivissa nº2 | 5 | 0 % | |
| Madrid nº4 | 5 | 20 % | |
| Madrid nº28 | 4 | 100 % | |
| Madrid nº37 | 4 | 0 % | |
| Salamanca nº1 | 4 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº3 | 4 | 0 % | |
| Vera | 4 | 0 % | |
| Madrid nº23 | 3 | 0 % | |
| Málaga nº10 | 3 | 0 % | |
| San Javier nº1 | 3 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº2 | 3 | 0 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2025
- art. 396 CC 215
- art. 397 CC 205
- art. 606 CC 204
- art. 3 CC 199
- art. 33 CE 104
- art. 5 LPH 92
- art. 1255 CC 90
- art. 323 LH 68
- art. 17 LPH 68
- art. 322 LH 57