Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.080
Resoluciones por Año
- 2026: 493
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 346
- Hipotecas: 271
- Herencias y sucesiones: 257
- Calificación registral: 225
- Embargos y anotaciones: 204
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 115
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 215
- Estiman el recurso
- 10 %22 (1 en parte)
- Desestiman
- 90 %193
- Inadmiten
- 0 %0
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| dic 2025 | 10 |
| nov 2025 | 33 |
| oct 2025 | 77 |
| sep 2025 | 31 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 47 |
| jun 2025 | 9 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 2 |
| mar 2025 | 1 |
| feb 2025 | 1 |
| ene 2025 | 1 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215 | 22 | 193 | 10 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Alquiler de corta duración | 203 | 8 % | |
| Propiedad horizontal | 137 | 11 % | |
| Urbanismo | 23 | 0 % | |
| Obras nuevas | 10 | 0 % | |
| Régimen económico matrimonial | 5 | 20 % | |
| Embargos y anotaciones | 4 | 25 % | |
| Derechos reales | 4 | 75 % | |
| Calificación registral | 4 | 0 % | |
| Herencias y sucesiones | 3 | 33 % | |
| Compraventas | 2 | 50 % | |
| Poderes y representación | 2 | 0 % | |
| Inmatriculaciones | 2 | 0 % | |
| Segregaciones y divisiones | 1 | 0 % | |
| Donaciones | 1 | 100 % | |
| Dominio público | 1 | 0 % |
Por registro
Los 21 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Marbella nº3 | 19 | 16 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 13 | 15 % | |
| Madrid nº9 | 11 | 0 % | |
| Gandía nº4 | 10 | 0 % | |
| Benalmádena nº2 | 9 | 11 % | |
| Málaga nº12 | 9 | 0 % | |
| Madrid nº27 | 7 | 0 % | |
| Sevilla nº10 | 7 | 0 % | |
| Barcelona nº1 | 6 | 33 % | |
| Jaca | 6 | 0 % | |
| Eivissa nº2 | 5 | 0 % | |
| Madrid nº4 | 5 | 0 % | |
| Madrid nº28 | 4 | 100 % | |
| Madrid nº37 | 4 | 0 % | |
| Salamanca nº1 | 4 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº3 | 4 | 0 % | |
| Vera | 4 | 0 % | |
| Madrid nº23 | 3 | 0 % | |
| Málaga nº10 | 3 | 0 % | |
| San Javier nº1 | 3 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº2 | 3 | 0 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2025
- art. 397 CC 215
- art. 396 CC 205
- art. 606 CC 204
- art. 3 CC 198
- art. 33 CE 103
- art. 1255 CC 91
- art. 5 LPH 86
- art. 323 LH 67
- art. 17 LPH 65
- art. 322 LH 53