Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.100
Resoluciones por Año
- 2026: 513
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 348
- Hipotecas: 272
- Herencias y sucesiones: 261
- Calificación registral: 228
- Embargos y anotaciones: 206
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 117
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 356
- Estiman el recurso
- 15 %55 (3 en parte)
- Desestiman
- 85 %301
- Inadmiten
- 0 %0
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| may 2026 | 7 |
| abr 2026 | 8 |
| mar 2026 | 29 |
| feb 2026 | 22 |
| ene 2026 | 32 |
| dic 2025 | 12 |
| nov 2025 | 33 |
| oct 2025 | 77 |
| sep 2025 | 31 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 46 |
| jun 2025 | 7 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 1 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 1 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 1 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 4 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 1 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 1 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 2 |
| nov 2023 | 1 |
| oct 2023 | 0 |
| sep 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| jun 2023 | 1 |
| may 2023 | 2 |
| abr 2023 | 0 |
| mar 2023 | 3 |
| feb 2023 | 3 |
| ene 2023 | 1 |
| dic 2022 | 1 |
| nov 2022 | 3 |
| oct 2022 | 3 |
| sep 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| jun 2022 | 2 |
| may 2022 | 0 |
| abr 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| feb 2022 | 0 |
| ene 2022 | 0 |
| dic 2021 | 1 |
| nov 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| sep 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| jun 2021 | 2 |
| may 2021 | 0 |
| abr 2021 | 3 |
| mar 2021 | 0 |
| feb 2021 | 1 |
| ene 2021 | 2 |
| dic 2020 | 0 |
| nov 2020 | 2 |
| oct 2020 | 2 |
| sep 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| jun 2020 | 4 |
| may 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| mar 2020 | 0 |
| feb 2020 | 0 |
| ene 2020 | 1 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 16 | 82 | 16 % | |
| 2025 | 211 | 20 | 191 | 9 % | |
| 2024 | 7 | 2 | 5 | 29 % | |
| 2023 | 13 | 3 | 10 | 23 % | |
| 2022 | 9 | 4 | 5 | 44 % | |
| 2021 | 9 | 6 | 3 | 67 % | |
| 2020 | 9 | 4 | 5 | 44 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Alquiler de corta duración | 316 | 14 % | |
| Propiedad horizontal | 230 | 17 % | |
| Urbanismo | 30 | 3 % | |
| Georreferenciación | 21 | 48 % | |
| Obras nuevas | 16 | 0 % | |
| Excesos de cabida | 10 | 30 % | |
| Poderes y representación | 6 | 0 % | |
| Inmatriculaciones | 5 | 20 % | |
| Segregaciones y divisiones | 4 | 0 % | |
| Calificación registral | 4 | 0 % | |
| Herencias y sucesiones | 3 | 0 % | |
| Embargos y anotaciones | 2 | 50 % | |
| Derechos reales | 2 | 0 % | |
| Documentos judiciales | 2 | 0 % | |
| Dominio público | 2 | 0 % | |
| Hipotecas | 1 | 0 % | |
| Arrendamientos | 1 | 0 % | |
| Régimen económico matrimonial | 1 | 0 % | |
| Donaciones | 1 | 0 % |
Por registro
Los 30 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Marbella nº3 | 22 | 18 % | |
| Madrid nº27 | 17 | 18 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 16 | 19 % | |
| Benalmádena nº2 | 13 | 8 % | |
| Gandía nº4 | 11 | 0 % | |
| Madrid nº9 | 11 | 0 % | |
| Sevilla nº10 | 10 | 0 % | |
| Barcelona nº16 | 9 | 56 % | |
| Málaga nº12 | 9 | 0 % | |
| Barcelona nº1 | 8 | 25 % | |
| Toledo nº3 | 7 | 0 % | |
| Jaca | 6 | 0 % | |
| Madrid nº28 | 6 | 83 % | |
| Madrid nº4 | 6 | 0 % | |
| San Javier nº1 | 6 | 0 % | |
| Eivissa nº2 | 5 | 0 % | |
| Madrid nº37 | 4 | 0 % | |
| Salamanca nº1 | 4 | 0 % | |
| Santa Cruz de Tenerife nº1 | 4 | 100 % | |
| Valencia nº13 | 4 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº2 | 4 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº3 | 4 | 0 % | |
| Vera | 4 | 0 % | |
| Arrecife | 3 | 33 % | |
| Madrid nº23 | 3 | 0 % | |
| Madrid nº25 | 3 | 33 % | |
| Madrid nº3 | 3 | 33 % | |
| Málaga nº10 | 3 | 0 % | |
| Málaga nº13 | 3 | 33 % | |
| Tacoronte | 3 | 0 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2026
- art. 606 CC 98
- art. 396 CC 95
- art. 397 CC 95
- art. 3 CC 89
- art. 17 LPH 35
- art. 323 LH 33
- art. 326 LH 33
- art. 1 LH 27
- art. 5 LPH 27
- art. 33 CE 26
2025
- art. 606 CC 211
- art. 396 CC 204
- art. 397 CC 204
- art. 3 CC 198
- art. 33 CE 103
- art. 1255 CC 89
- art. 5 LPH 86
- art. 17 LPH 66
- art. 323 LH 65
- art. 326 LH 56