Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
2.639
Resoluciones por Año
- 2026: 485
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 315
- 2022: 390
- 2021: 412
- 2020: 15
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 497
- Georreferenciación: 306
- Herencias y sucesiones: 219
- Hipotecas: 187
- Calificación registral: 181
- Embargos y anotaciones: 172
- Inmatriculaciones: 123
- Régimen económico matrimonial: 114
- Documentos judiciales: 106
- Compraventas: 105
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 211
- Estiman el recurso
- 9 %20 (1 en parte)
- Desestiman
- 91 %191
- Inadmiten
- 0 %0
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| dic 2025 | 12 |
| nov 2025 | 33 |
| oct 2025 | 77 |
| sep 2025 | 31 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 46 |
| jun 2025 | 7 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 1 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 1 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211 | 20 | 191 | 9 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Alquiler de corta duración | 204 | 8 % | |
| Propiedad horizontal | 137 | 10 % | |
| Urbanismo | 24 | 0 % | |
| Obras nuevas | 10 | 0 % | |
| Georreferenciación | 5 | 60 % | |
| Calificación registral | 4 | 0 % | |
| Derechos reales | 2 | 0 % | |
| Excesos de cabida | 2 | 50 % | |
| Inmatriculaciones | 2 | 0 % | |
| Herencias y sucesiones | 1 | 0 % | |
| Embargos y anotaciones | 1 | 100 % | |
| Poderes y representación | 1 | 0 % |
Por registro
Los 21 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Marbella nº3 | 19 | 16 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 13 | 15 % | |
| Madrid nº9 | 11 | 0 % | |
| Gandía nº4 | 10 | 0 % | |
| Benalmádena nº2 | 9 | 11 % | |
| Málaga nº12 | 9 | 0 % | |
| Madrid nº27 | 7 | 0 % | |
| Sevilla nº10 | 7 | 0 % | |
| Barcelona nº1 | 6 | 33 % | |
| Jaca | 6 | 0 % | |
| Eivissa nº2 | 5 | 0 % | |
| Madrid nº28 | 4 | 100 % | |
| Madrid nº37 | 4 | 0 % | |
| Madrid nº4 | 4 | 0 % | |
| Salamanca nº1 | 4 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº3 | 4 | 0 % | |
| Vera | 4 | 0 % | |
| Madrid nº23 | 3 | 0 % | |
| Málaga nº10 | 3 | 0 % | |
| San Javier nº1 | 3 | 0 % | |
| Vélez-Málaga nº2 | 3 | 0 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2025
- art. 606 CC 211
- art. 396 CC 204
- art. 397 CC 204
- art. 3 CC 198
- art. 33 CE 103
- art. 1255 CC 89
- art. 5 LPH 86
- art. 17 LPH 66
- art. 323 LH 65
- art. 326 LH 56