Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.101
Resoluciones por Año
- 2026: 513
- 2025: 734
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 349
- Hipotecas: 272
- Herencias y sucesiones: 261
- Calificación registral: 228
- Embargos y anotaciones: 205
- Régimen económico matrimonial: 147
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 117
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 587
- Estiman el recurso
- 37 %216 (37 en parte)
- Desestiman
- 63 %370
- Inadmiten
- 0 %0
Porcentajes sobre las 586 resoluciones con el fallo reconocido; en 1 no se ha podido leer.
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| jun 2026 | 4 |
| may 2026 | 19 |
| abr 2026 | 16 |
| mar 2026 | 27 |
| feb 2026 | 22 |
| ene 2026 | 20 |
| dic 2025 | 29 |
| nov 2025 | 13 |
| oct 2025 | 23 |
| sep 2025 | 14 |
| ago 2025 | 2 |
| jul 2025 | 12 |
| jun 2025 | 12 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 2 |
| mar 2025 | 5 |
| feb 2025 | 5 |
| ene 2025 | 9 |
| dic 2024 | 2 |
| nov 2024 | 2 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 1 |
| jul 2024 | 12 |
| jun 2024 | 7 |
| may 2024 | 10 |
| abr 2024 | 9 |
| mar 2024 | 8 |
| feb 2024 | 5 |
| ene 2024 | 7 |
| dic 2023 | 3 |
| nov 2023 | 4 |
| oct 2023 | 3 |
| sep 2023 | 4 |
| ago 2023 | 0 |
| jul 2023 | 8 |
| jun 2023 | 7 |
| may 2023 | 5 |
| abr 2023 | 3 |
| mar 2023 | 4 |
| feb 2023 | 7 |
| ene 2023 | 6 |
| dic 2022 | 2 |
| nov 2022 | 10 |
| oct 2022 | 9 |
| sep 2022 | 1 |
| ago 2022 | 0 |
| jul 2022 | 4 |
| jun 2022 | 9 |
| may 2022 | 8 |
| abr 2022 | 10 |
| mar 2022 | 5 |
| feb 2022 | 3 |
| ene 2022 | 5 |
| dic 2021 | 9 |
| nov 2021 | 9 |
| oct 2021 | 6 |
| sep 2021 | 7 |
| ago 2021 | 0 |
| jul 2021 | 21 |
| jun 2021 | 8 |
| may 2021 | 5 |
| abr 2021 | 2 |
| mar 2021 | 4 |
| feb 2021 | 6 |
| ene 2021 | 6 |
| dic 2020 | 12 |
| nov 2020 | 3 |
| oct 2020 | 11 |
| sep 2020 | 7 |
| ago 2020 | 1 |
| jul 2020 | 5 |
| jun 2020 | 19 |
| may 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| mar 2020 | 8 |
| feb 2020 | 11 |
| ene 2020 | 10 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 40 | 68 | 37 % | |
| 2025 | 126 | 46 | 80 | 37 % | |
| 2024 | 63 | 24 | 39 | 38 % | |
| 2023 | 54 | 16 | 38 | 30 % | |
| 2022 | 66 | 27 | 39 | 41 % | |
| 2021 | 83 | 25 | 58 | 30 % | |
| 2020 | 87 | 38 | 48 | 44 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Georreferenciación | 408 | 42 % | |
| Excesos de cabida | 132 | 49 % | |
| Obras nuevas | 82 | 43 % | |
| Dominio público | 70 | 23 % | |
| Inmatriculaciones | 60 | 36 % | |
| Segregaciones y divisiones | 42 | 38 % | |
| Calificación registral | 38 | 21 % | |
| Propiedad horizontal | 37 | 19 % | |
| Alquiler de corta duración | 37 | 5 % | |
| Compraventas | 28 | 33 % | |
| Urbanismo | 28 | 36 % | |
| Herencias y sucesiones | 19 | 47 % | |
| Derechos reales | 19 | 42 % | |
| Poderes y representación | 13 | 15 % | |
| Documentos judiciales | 12 | 17 % | |
| Arrendamientos | 9 | 0 % | |
| Embargos y anotaciones | 5 | 20 % | |
| Hipotecas | 3 | 67 % | |
| Sociedades | 2 | 100 % | |
| Régimen económico matrimonial | 2 | 50 % | |
| Reanudación del tracto | 1 | 0 % | |
| Donaciones | 1 | 0 % |
Por registro
Los 30 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Mula | 11 | 0 % | |
| San Vicente de la Barquera-Potes | 8 | 38 % | |
| Eivissa nº2 | 7 | 0 % | |
| Corcubión-Muros | 6 | 50 % | |
| Palmas de Gran Canaria nº4 | 6 | 33 % | |
| Tías | 6 | 33 % | |
| Villena | 6 | 83 % | |
| Arganda del Rey nº1 | 5 | 60 % | |
| Escalona | 5 | 80 % | |
| Madrid nº27 | 5 | 0 % | |
| Zafra | 5 | 80 % | |
| Alicante nº3 | 4 | 100 % | |
| Almería nº3 | 4 | 25 % | |
| Cuenca | 4 | 50 % | |
| Denia nº2 | 4 | 0 % | |
| Eivissa nº4 | 4 | 50 % | |
| Manresa nº1 | 4 | 50 % | |
| Navahermosa | 4 | 75 % | |
| Rivas Vaciamadrid | 4 | 0 % | |
| Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife | 4 | 25 % | |
| Santa Lucía de Tirajana | 4 | 0 % | |
| Alicante nº4 | 3 | 67 % | |
| Almansa | 3 | 33 % | |
| Antequera | 3 | 67 % | |
| Archena | 3 | 33 % | |
| Archidona | 3 | 67 % | |
| Arteixo | 3 | 33 % | |
| Cáceres nº2 | 3 | 33 % | |
| Colmenar Viejo nº2 | 3 | 67 % | |
| Felanitx nº2 | 3 | 100 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2026
- art. 10 LH 108
- art. 9 LH 89
- art. 199 LH 80
- art. 1 LH 70
- art. 326 LH 63
- art. 201 LH 48
- art. 323 LH 41
- art. 38 LH 41
- art. 322 LH 35
- art. 327 LH 32
2025
- art. 10 LH 126
- art. 9 LH 97
- art. 199 LH 90
- art. 326 LH 80
- art. 1 LH 69
- art. 201 LH 59
- art. 198 LH 41
- art. 20 LH 39
- art. 38 LH 38
- art. 19 bis LH 36
2024
- art. 10 LH 63
- art. 9 LH 57
- art. 199 LH 48
- art. 1 LH 26
- art. 198 LH 26
- art. 326 LH 24
- art. 19 bis LH 23
- art. 322 LH 23
- art. 201 LH 21
- art. 19 LH 20
2023
- art. 10 LH 54
- art. 9 LH 52
- art. 199 LH 44
- art. 198 LH 32
- art. 201 LH 24
- art. 1 LH 22
- art. 32 LH 20
- art. 19 bis LH 18
- art. 326 LH 18
- art. 38 LH 17
2022
- art. 10 LH 66
- art. 9 LH 57
- art. 199 LH 54
- art. 198 LH 46
- art. 201 LH 34
- art. 1 LH 28
- art. 323 LH 26
- art. 38 LH 26
- art. 20 LH 25
- art. 322 LH 22
2021
- art. 10 LH 83
- art. 9 LH 77
- art. 199 LH 71
- art. 201 LH 54
- art. 198 LH 50
- art. 326 LH 33
- art. 323 LH 28
- art. 203 LH 26
- art. 38 LH 26
- art. 20 LH 23
2020
- art. 10 LH 87
- art. 9 LH 82
- art. 199 LH 62
- art. 201 LH 49
- art. 326 LH 43
- art. 198 LH 39
- art. 1 LH 28
- art. 38 LH 26
- art. 200 LH 24
- art. 203 LH 22