Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.100
Resoluciones por Año
- 2026: 513
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 348
- Hipotecas: 272
- Herencias y sucesiones: 261
- Calificación registral: 228
- Embargos y anotaciones: 206
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 117
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 303
- Estiman el recurso
- 38 %114 (14 en parte)
- Desestiman
- 62 %187
- Inadmiten
- 0 %0
Porcentajes sobre las 301 resoluciones con el fallo reconocido; en 2 no se ha podido leer.
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| dic 2021 | 21 |
| nov 2021 | 29 |
| oct 2021 | 30 |
| sep 2021 | 31 |
| ago 2021 | 1 |
| jul 2021 | 50 |
| jun 2021 | 35 |
| may 2021 | 25 |
| abr 2021 | 17 |
| mar 2021 | 17 |
| feb 2021 | 27 |
| ene 2021 | 20 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 303 | 114 | 187 | 38 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Hipotecas | 44 | 36 % | |
| Documentos judiciales | 41 | 34 % | |
| Herencias y sucesiones | 37 | 30 % | |
| Régimen económico matrimonial | 37 | 49 % | |
| Georreferenciación | 37 | 46 % | |
| Embargos y anotaciones | 35 | 26 % | |
| Calificación registral | 31 | 23 % | |
| Compraventas | 28 | 32 % | |
| Inmatriculaciones | 27 | 33 % | |
| Urbanismo | 25 | 48 % | |
| Propiedad horizontal | 22 | 64 % | |
| Obras nuevas | 18 | 50 % | |
| Derechos reales | 16 | 56 % | |
| Poderes y representación | 16 | 56 % | |
| Dominio público | 15 | 7 % | |
| Segregaciones y divisiones | 10 | 30 % | |
| Sociedades | 9 | 67 % | |
| Excesos de cabida | 9 | 33 % | |
| Extranjeros | 8 | 25 % | |
| Alquiler de corta duración | 8 | 75 % | |
| Arrendamientos | 6 | 67 % | |
| Concursos y quiebras | 5 | 67 % | |
| Reanudación del tracto | 3 | 0 % | |
| Donaciones | 3 | 67 % | |
| Protección de datos | 1 | 100 % |
Por registro
Los 16 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Adeje | 5 | 20 % | |
| Santa Cruz de Tenerife nº1 | 5 | 80 % | |
| Vigo nº3 | 5 | 20 % | |
| Sanlúcar la Mayor nº2 | 4 | 50 % | |
| Almería nº3 | 3 | 33 % | |
| Barcelona nº11 | 3 | 33 % | |
| Barcelona nº15 | 3 | 0 % | |
| Cáceres nº2 | 3 | 0 % | |
| Cartagena nº3 | 3 | 67 % | |
| Colmenar Viejo nº1 | 3 | 67 % | |
| Escalona | 3 | 100 % | |
| Madrid nº29 | 3 | 67 % | |
| Oropesa del Mar nº1 | 3 | 100 % | |
| Pedreguer | 3 | 67 % | |
| Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife | 3 | 0 % | |
| Valencia nº17 | 3 | 67 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2021
- art. 38 LH 124
- art. 20 LH 122
- art. 326 LH 116
- art. 1 LH 114
- art. 9 LH 113
- art. 19 bis LH 99
- art. 323 LH 90
- art. 3 LH 82
- art. 40 LH 77
- art. 82 LH 76