Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.100
Resoluciones por Año
- 2026: 513
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 348
- Hipotecas: 272
- Herencias y sucesiones: 261
- Calificación registral: 228
- Embargos y anotaciones: 206
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 117
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 388
- Estiman el recurso
- 32 %123 (12 en parte)
- Desestiman
- 68 %265
- Inadmiten
- 0 %0
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| jun 2026 | 23 |
| may 2026 | 66 |
| abr 2026 | 50 |
| mar 2026 | 102 |
| feb 2026 | 71 |
| ene 2026 | 76 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 388 | 123 | 265 | 32 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Georreferenciación | 80 | 48 % | |
| Alquiler de corta duración | 75 | 17 % | |
| Propiedad horizontal | 63 | 32 % | |
| Documentos judiciales | 48 | 17 % | |
| Hipotecas | 46 | 43 % | |
| Compraventas | 43 | 14 % | |
| Obras nuevas | 37 | 32 % | |
| Embargos y anotaciones | 35 | 34 % | |
| Herencias y sucesiones | 34 | 29 % | |
| Calificación registral | 32 | 16 % | |
| Urbanismo | 30 | 20 % | |
| Excesos de cabida | 28 | 50 % | |
| Poderes y representación | 19 | 53 % | |
| Inmatriculaciones | 18 | 39 % | |
| Régimen económico matrimonial | 18 | 39 % | |
| Segregaciones y divisiones | 15 | 13 % | |
| Derechos reales | 15 | 13 % | |
| Dominio público | 15 | 47 % | |
| Concursos y quiebras | 6 | 67 % | |
| Sociedades | 4 | 25 % | |
| Arrendamientos | 3 | 33 % | |
| Protección de datos | 3 | 67 % | |
| Reanudación del tracto | 2 | 0 % | |
| Donaciones | 2 | 50 % | |
| Extranjeros | 1 | 100 % |
Por registro
Los 25 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Estepona nº1 | 10 | 80 % | |
| Barcelona nº16 | 9 | 56 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 7 | 14 % | |
| Toledo nº3 | 7 | 0 % | |
| Fuenlabrada nº3 | 5 | 100 % | |
| Madrid nº27 | 5 | 20 % | |
| Puerto de Santa María nº1 | 5 | 0 % | |
| Alicante nº5 | 4 | 100 % | |
| Benalmádena nº2 | 4 | 0 % | |
| Marbella nº2 | 4 | 50 % | |
| San Javier nº1 | 4 | 0 % | |
| San Vicente del Raspeig | 4 | 50 % | |
| Adeje | 3 | 0 % | |
| Burgos nº2 | 3 | 33 % | |
| Conil de la Frontera | 3 | 33 % | |
| Corcubión-Muros | 3 | 67 % | |
| Estepona nº2 | 3 | 33 % | |
| Granada nº6 | 3 | 33 % | |
| Mataró nº3 | 3 | 33 % | |
| Navalcarnero nº2 | 3 | 33 % | |
| Palmas de Gran Canaria nº6 | 3 | 67 % | |
| Teguise | 3 | 0 % | |
| Valencia nº16 | 3 | 33 % | |
| Valencia nº3 | 3 | 33 % | |
| Vilanova I la Geltrú nº2 | 3 | 33 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2026
- art. 1 LH 162
- art. 323 LH 157
- art. 9 LH 157
- art. 326 LH 155
- art. 322 LH 125
- art. 20 LH 113
- art. 38 LH 112
- art. 24 CE 110
- art. 199 LH 104
- art. 19 bis LH 103