Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.080
Resoluciones por Año
- 2026: 493
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 346
- Hipotecas: 271
- Herencias y sucesiones: 257
- Calificación registral: 225
- Embargos y anotaciones: 204
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 115
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 51
- Estiman el recurso
- 4 %2 (1 en parte)
- Desestiman
- 94 %48
- Inadmiten
- 2 %1
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| jun 2026 | 1 |
| may 2026 | 4 |
| abr 2026 | 6 |
| mar 2026 | 3 |
| feb 2026 | 6 |
| ene 2026 | 0 |
| dic 2025 | 7 |
| nov 2025 | 3 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 6 |
| ago 2025 | 1 |
| jul 2025 | 3 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 1 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
| sep 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| abr 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| feb 2023 | 0 |
| ene 2023 | 1 |
| dic 2022 | 0 |
| nov 2022 | 1 |
| oct 2022 | 0 |
| sep 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| abr 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| feb 2022 | 0 |
| ene 2022 | 1 |
| dic 2021 | 0 |
| nov 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| sep 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| jul 2021 | 1 |
| jun 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| abr 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| ene 2021 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| oct 2020 | 0 |
| sep 2020 | 2 |
| ago 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| jun 2020 | 1 |
| may 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| mar 2020 | 1 |
| feb 2020 | 1 |
| ene 2020 | 1 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 20 | 0 % | |
| 2025 | 21 | 1 | 19 | 5 % | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 50 % | |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 2020 | 6 | 0 | 6 | 0 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Calificación registral | 23 | 4 % | |
| Georreferenciación | 14 | 7 % | |
| Propiedad horizontal | 11 | 0 % | |
| Alquiler de corta duración | 10 | 0 % | |
| Régimen económico matrimonial | 8 | 0 % | |
| Hipotecas | 5 | 0 % | |
| Herencias y sucesiones | 4 | 0 % | |
| Compraventas | 3 | 0 % | |
| Derechos reales | 3 | 0 % | |
| Segregaciones y divisiones | 2 | 50 % | |
| Urbanismo | 2 | 0 % | |
| Extranjeros | 2 | 0 % | |
| Excesos de cabida | 2 | 0 % | |
| Documentos judiciales | 2 | 0 % | |
| Obras nuevas | 1 | 0 % | |
| Inmatriculaciones | 1 | 0 % | |
| Donaciones | 1 | 0 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2026
- art. 1 LH 20
- art. 219 LH 20
- art. 217 LH 19
- art. 40 LH 19
- art. 38 LH 17
- art. 326 LH 16
- art. 82 LH 16
- art. 20 LH 13
- art. 324 LH 13
- art. 24 CE 10
2025
- art. 1 LH 21
- art. 217 LH 21
- art. 219 LH 21
- art. 40 LH 20
- art. 38 LH 17
- art. 20 LH 15
- art. 66 LH 15
- art. 324 LH 14
- art. 326 LH 13
- art. 82 LH 13