Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.080
Resoluciones por Año
- 2026: 493
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 346
- Hipotecas: 271
- Herencias y sucesiones: 257
- Calificación registral: 225
- Embargos y anotaciones: 204
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 115
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 236
- Estiman el recurso
- 38 %89 (4 en parte)
- Desestiman
- 62 %146
- Inadmiten
- 0 %0
Porcentajes sobre las 235 resoluciones con el fallo reconocido; en 1 no se ha podido leer.
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| may 2026 | 6 |
| abr 2026 | 5 |
| mar 2026 | 3 |
| feb 2026 | 2 |
| ene 2026 | 5 |
| dic 2025 | 1 |
| nov 2025 | 3 |
| oct 2025 | 4 |
| sep 2025 | 6 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 5 |
| jun 2025 | 3 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 1 |
| mar 2025 | 3 |
| feb 2025 | 2 |
| ene 2025 | 1 |
| dic 2024 | 1 |
| nov 2024 | 2 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 1 |
| jul 2024 | 5 |
| jun 2024 | 1 |
| may 2024 | 2 |
| abr 2024 | 2 |
| mar 2024 | 3 |
| feb 2024 | 3 |
| ene 2024 | 5 |
| dic 2023 | 2 |
| nov 2023 | 3 |
| oct 2023 | 4 |
| sep 2023 | 5 |
| ago 2023 | 2 |
| jul 2023 | 4 |
| jun 2023 | 6 |
| may 2023 | 3 |
| abr 2023 | 0 |
| mar 2023 | 1 |
| feb 2023 | 0 |
| ene 2023 | 1 |
| dic 2022 | 1 |
| nov 2022 | 5 |
| oct 2022 | 7 |
| sep 2022 | 1 |
| ago 2022 | 0 |
| jul 2022 | 5 |
| jun 2022 | 3 |
| may 2022 | 4 |
| abr 2022 | 3 |
| mar 2022 | 1 |
| feb 2022 | 4 |
| ene 2022 | 5 |
| dic 2021 | 2 |
| nov 2021 | 3 |
| oct 2021 | 5 |
| sep 2021 | 7 |
| ago 2021 | 0 |
| jul 2021 | 3 |
| jun 2021 | 5 |
| may 2021 | 5 |
| abr 2021 | 5 |
| mar 2021 | 2 |
| feb 2021 | 5 |
| ene 2021 | 2 |
| dic 2020 | 2 |
| nov 2020 | 2 |
| oct 2020 | 4 |
| sep 2020 | 9 |
| ago 2020 | 0 |
| jul 2020 | 3 |
| jun 2020 | 11 |
| may 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| mar 2020 | 4 |
| feb 2020 | 6 |
| ene 2020 | 6 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 8 | 13 | 38 % | |
| 2025 | 29 | 6 | 23 | 21 % | |
| 2024 | 25 | 16 | 9 | 64 % | |
| 2023 | 31 | 9 | 22 | 29 % | |
| 2022 | 39 | 18 | 21 | 46 % | |
| 2021 | 44 | 19 | 25 | 43 % | |
| 2020 | 47 | 13 | 33 | 28 % |
Por registro
Los 15 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Puerto de Santa María nº1 | 4 | 75 % | |
| A Coruña nº4 | 3 | 0 % | |
| Albacete nº1 | 3 | 67 % | |
| Alcudia | 3 | 33 % | |
| Alicante nº4 | 3 | 67 % | |
| Álora | 3 | 33 % | |
| Barcelona nº11 | 3 | 33 % | |
| Bilbao nº13 | 3 | 67 % | |
| Canovelles | 3 | 67 % | |
| Jaén nº3 | 3 | 0 % | |
| Madrid nº18 | 3 | 67 % | |
| Madrid nº20 | 3 | 0 % | |
| Negreira | 3 | 33 % | |
| Valencia nº10 | 3 | 0 % | |
| Valladolid nº6 | 3 | 67 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2026
2025
- art. 1 LH 15
- art. 20 LH 13
- art. 9 LH 12
- art. 3 LH 11
- art. 323 LH 11
- art. 21 LH 10
- art. 38 LH 10
- art. 51 RH 10
- art. 40 LH 9
- art. 1 CC 8
2024
2023
- art. 1 CC 13
- art. 1346 CC 12
- art. 1 LH 12
- art. 38 LH 11
- art. 51 RH 11
- art. 1357 CC 10
- art. 1361 CC 10
- art. 322 LH 10
- art. 95 RH 10
- art. 1324 CC 9
2022
- art. 3 LH 16
- art. 1 LH 15
- art. 51 RH 14
- art. 1 CC 12
- art. 21 LH 12
- art. 323 LH 12
- art. 38 LH 12
- art. 95 RH 12
- art. 19 bis LH 10
- art. 326 LH 10
2021
- art. 326 LH 22
- art. 1 LH 18
- art. 100 RH 18
- art. 51 RH 18
- art. 20 LH 16
- art. 3 LH 15
- art. 1 CC 13
- art. 1404 CC 13
- art. 19 bis LH 13
- art. 9 LH 13
2020
- art. 51 RH 17
- art. 1 LH 16
- art. 20 LH 15
- art. 326 LH 14
- art. 38 LH 14
- art. 1 CC 13
- art. 9 LH 13
- art. 1255 CC 12
- art. 1323 CC 12
- art. 90 CC 12