Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.080
Resoluciones por Año
- 2026: 493
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 346
- Hipotecas: 271
- Herencias y sucesiones: 257
- Calificación registral: 225
- Embargos y anotaciones: 204
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 115
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 967
- Estiman el recurso
- 32 %314 (36 en parte)
- Desestiman
- 67 %651
- Inadmiten
- 0 %2
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| jun 2026 | 3 |
| may 2026 | 34 |
| abr 2026 | 23 |
| mar 2026 | 55 |
| feb 2026 | 37 |
| ene 2026 | 36 |
| dic 2025 | 32 |
| nov 2025 | 25 |
| oct 2025 | 42 |
| sep 2025 | 34 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 20 |
| jun 2025 | 16 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 6 |
| mar 2025 | 10 |
| feb 2025 | 8 |
| ene 2025 | 13 |
| dic 2024 | 8 |
| nov 2024 | 9 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 2 |
| jul 2024 | 19 |
| jun 2024 | 12 |
| may 2024 | 10 |
| abr 2024 | 5 |
| mar 2024 | 8 |
| feb 2024 | 7 |
| ene 2024 | 15 |
| dic 2023 | 3 |
| nov 2023 | 3 |
| oct 2023 | 8 |
| sep 2023 | 9 |
| ago 2023 | 2 |
| jul 2023 | 11 |
| jun 2023 | 9 |
| may 2023 | 10 |
| abr 2023 | 5 |
| mar 2023 | 9 |
| feb 2023 | 6 |
| ene 2023 | 11 |
| dic 2022 | 4 |
| nov 2022 | 14 |
| oct 2022 | 13 |
| sep 2022 | 2 |
| ago 2022 | 0 |
| jul 2022 | 4 |
| jun 2022 | 13 |
| may 2022 | 7 |
| abr 2022 | 14 |
| mar 2022 | 6 |
| feb 2022 | 10 |
| ene 2022 | 13 |
| dic 2021 | 7 |
| nov 2021 | 9 |
| oct 2021 | 15 |
| sep 2021 | 15 |
| ago 2021 | 0 |
| jul 2021 | 32 |
| jun 2021 | 14 |
| may 2021 | 8 |
| abr 2021 | 11 |
| mar 2021 | 6 |
| feb 2021 | 20 |
| ene 2021 | 11 |
| dic 2020 | 7 |
| nov 2020 | 16 |
| oct 2020 | 15 |
| sep 2020 | 13 |
| ago 2020 | 3 |
| jul 2020 | 7 |
| jun 2020 | 33 |
| may 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| mar 2020 | 11 |
| feb 2020 | 21 |
| ene 2020 | 15 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 54 | 134 | 29 % | |
| 2025 | 209 | 57 | 150 | 27 % | |
| 2024 | 95 | 34 | 61 | 36 % | |
| 2023 | 86 | 29 | 57 | 34 % | |
| 2022 | 100 | 37 | 63 | 37 % | |
| 2021 | 148 | 51 | 97 | 34 % | |
| 2020 | 141 | 52 | 89 | 37 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Georreferenciación | 242 | 45 % | |
| Calificación registral | 143 | 14 % | |
| Documentos judiciales | 119 | 23 % | |
| Propiedad horizontal | 113 | 23 % | |
| Hipotecas | 105 | 45 % | |
| Herencias y sucesiones | 101 | 35 % | |
| Alquiler de corta duración | 97 | 16 % | |
| Compraventas | 85 | 39 % | |
| Embargos y anotaciones | 85 | 15 % | |
| Régimen económico matrimonial | 78 | 32 % | |
| Urbanismo | 70 | 31 % | |
| Excesos de cabida | 70 | 50 % | |
| Obras nuevas | 68 | 47 % | |
| Inmatriculaciones | 64 | 33 % | |
| Derechos reales | 58 | 41 % | |
| Poderes y representación | 39 | 26 % | |
| Segregaciones y divisiones | 36 | 39 % | |
| Dominio público | 34 | 35 % | |
| Extranjeros | 24 | 46 % | |
| Arrendamientos | 22 | 27 % | |
| Concursos y quiebras | 18 | 39 % | |
| Protección de datos | 14 | 29 % | |
| Reanudación del tracto | 11 | 18 % | |
| Donaciones | 8 | 38 % | |
| Sociedades | 7 | 57 % |
Por registro
Los 30 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Chiclana de la Frontera nº2 | 10 | 20 % | |
| Marbella nº3 | 10 | 20 % | |
| Mula | 10 | 0 % | |
| Madrid nº9 | 9 | 0 % | |
| Vigo nº3 | 9 | 11 % | |
| Santa Cruz de Tenerife nº1 | 8 | 50 % | |
| Huércal-Overa | 7 | 0 % | |
| Madrid nº2 | 7 | 43 % | |
| Madrid nº4 | 7 | 29 % | |
| Villena | 7 | 71 % | |
| Adeje | 6 | 17 % | |
| Alicante nº4 | 6 | 50 % | |
| Alicante nº5 | 6 | 83 % | |
| Almería nº3 | 5 | 40 % | |
| Escalona | 5 | 80 % | |
| Inca nº1 | 5 | 20 % | |
| Luarca | 5 | 80 % | |
| Madrid nº29 | 5 | 80 % | |
| Madrid nº40 | 5 | 40 % | |
| Málaga nº12 | 5 | 0 % | |
| Marbella nº4 | 5 | 0 % | |
| Palmas de Gran Canaria nº1 | 5 | 60 % | |
| Rivas Vaciamadrid | 5 | 0 % | |
| Arrecife | 4 | 50 % | |
| Barcelona nº11 | 4 | 25 % | |
| Barcelona nº16 | 4 | 0 % | |
| Benalmádena nº2 | 4 | 25 % | |
| Corcubión-Muros | 4 | 75 % | |
| Coria | 4 | 50 % | |
| Denia nº2 | 4 | 25 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2026
- art. 326 LH 188
- art. 1 LH 100
- art. 324 LH 92
- art. 9 LH 76
- art. 323 LH 67
- art. 199 LH 66
- art. 38 LH 64
- art. 19 bis LH 63
- art. 10 LH 61
- art. 327 LH 58
2025
- art. 326 LH 209
- art. 1 LH 95
- art. 9 LH 94
- art. 10 LH 80
- art. 199 LH 79
- art. 324 LH 74
- art. 19 bis LH 64
- art. 38 LH 64
- art. 396 CC 57
- art. 20 LH 57
2024
- art. 326 LH 95
- art. 9 LH 37
- art. 19 bis LH 34
- art. 38 LH 32
- art. 1 LH 29
- art. 3 LH 27
- art. 322 LH 26
- art. 323 LH 26
- art. 199 LH 25
- art. 10 LH 24
2023
- art. 326 LH 86
- art. 1 LH 33
- art. 38 LH 33
- art. 20 LH 32
- art. 9 LH 32
- art. 19 bis LH 30
- art. 3 LH 29
- art. 24 CE 27
- art. 324 LH 26
- art. 82 LH 22
2022
- art. 326 LH 100
- art. 1 LH 49
- art. 19 bis LH 39
- art. 20 LH 39
- art. 3 LH 37
- art. 38 LH 37
- art. 323 LH 34
- art. 40 LH 33
- art. 9 LH 32
- art. 24 CE 30
2021
- art. 326 LH 148
- art. 38 LH 65
- art. 20 LH 62
- art. 1 LH 59
- art. 9 LH 57
- art. 19 bis LH 53
- art. 327 LH 53
- art. 323 LH 48
- art. 40 LH 45
- art. 82 LH 43
2020
- art. 326 LH 141
- art. 1 LH 65
- art. 9 LH 62
- art. 38 LH 60
- art. 20 LH 49
- art. 10 LH 43
- art. 19 bis LH 41
- art. 40 LH 40
- art. 327 LH 38
- art. 199 LH 34