Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.080
Resoluciones por Año
- 2026: 493
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 346
- Hipotecas: 271
- Herencias y sucesiones: 257
- Calificación registral: 225
- Embargos y anotaciones: 204
- Régimen económico matrimonial: 146
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 115
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 209
- Estiman el recurso
- 27 %57 (11 en parte)
- Desestiman
- 72 %150
- Inadmiten
- 1 %2
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| dic 2025 | 32 |
| nov 2025 | 25 |
| oct 2025 | 42 |
| sep 2025 | 34 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 20 |
| jun 2025 | 16 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 6 |
| mar 2025 | 10 |
| feb 2025 | 8 |
| ene 2025 | 13 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209 | 57 | 150 | 27 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Georreferenciación | 76 | 41 % | |
| Alquiler de corta duración | 52 | 12 % | |
| Propiedad horizontal | 47 | 17 % | |
| Excesos de cabida | 18 | 44 % | |
| Calificación registral | 17 | 18 % | |
| Compraventas | 16 | 44 % | |
| Derechos reales | 16 | 50 % | |
| Poderes y representación | 16 | 13 % | |
| Herencias y sucesiones | 14 | 21 % | |
| Urbanismo | 13 | 23 % | |
| Documentos judiciales | 13 | 31 % | |
| Segregaciones y divisiones | 12 | 50 % | |
| Arrendamientos | 11 | 9 % | |
| Hipotecas | 10 | 40 % | |
| Embargos y anotaciones | 10 | 10 % | |
| Inmatriculaciones | 10 | 40 % | |
| Régimen económico matrimonial | 8 | 13 % | |
| Obras nuevas | 7 | 29 % | |
| Dominio público | 6 | 50 % | |
| Extranjeros | 2 | 0 % | |
| Concursos y quiebras | 2 | 0 % | |
| Donaciones | 2 | 0 % | |
| Protección de datos | 2 | 50 % | |
| Reanudación del tracto | 1 | 0 % |
Por registro
Los 13 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Mula | 9 | 0 % | |
| Madrid nº9 | 8 | 0 % | |
| Marbella nº3 | 7 | 29 % | |
| Villena | 6 | 83 % | |
| Málaga nº12 | 5 | 0 % | |
| Rivas Vaciamadrid | 4 | 0 % | |
| Salamanca nº1 | 4 | 0 % | |
| A Coruña nº4 | 3 | 0 % | |
| Benalmádena nº2 | 3 | 33 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 3 | 0 % | |
| Madrid nº40 | 3 | 0 % | |
| Orgaz | 3 | 67 % | |
| Teguise | 3 | 0 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2025
- art. 326 LH 209
- art. 1 LH 95
- art. 9 LH 94
- art. 10 LH 80
- art. 199 LH 79
- art. 324 LH 74
- art. 19 bis LH 64
- art. 38 LH 64
- art. 396 CC 57
- art. 20 LH 57