Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
3.101
Resoluciones por Año
- 2026: 513
- 2025: 734
- 2024: 289
- 2023: 314
- 2022: 390
- 2021: 411
- 2020: 450
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 500
- Georreferenciación: 349
- Hipotecas: 272
- Herencias y sucesiones: 261
- Calificación registral: 228
- Embargos y anotaciones: 205
- Régimen económico matrimonial: 147
- Inmatriculaciones: 143
- Compraventas: 118
- Derechos reales: 117
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 732
- Estiman el recurso
- 21 %151 (23 en parte)
- Desestiman
- 60 %439
- Inadmiten
- 19 %141
Porcentajes sobre las 731 resoluciones con el fallo reconocido; en 1 no se ha podido leer.
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| dic 2025 | 106 |
| nov 2025 | 162 |
| oct 2025 | 127 |
| sep 2025 | 78 |
| ago 2025 | 24 |
| jul 2025 | 94 |
| jun 2025 | 43 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 23 |
| mar 2025 | 23 |
| feb 2025 | 27 |
| ene 2025 | 25 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732 | 151 | 439 | 21 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Alquiler de corta duración | 352 | 5 % | |
| Propiedad horizontal | 272 | 10 % | |
| Georreferenciación | 105 | 41 % | |
| Urbanismo | 61 | 13 % | |
| Compraventas | 60 | 35 % | |
| Calificación registral | 54 | 19 % | |
| Herencias y sucesiones | 51 | 33 % | |
| Documentos judiciales | 47 | 21 % | |
| Hipotecas | 42 | 40 % | |
| Derechos reales | 40 | 38 % | |
| Embargos y anotaciones | 38 | 24 % | |
| Obras nuevas | 34 | 29 % | |
| Régimen económico matrimonial | 29 | 21 % | |
| Excesos de cabida | 26 | 42 % | |
| Inmatriculaciones | 24 | 54 % | |
| Segregaciones y divisiones | 23 | 30 % | |
| Poderes y representación | 22 | 18 % | |
| Extranjeros | 15 | 40 % | |
| Arrendamientos | 12 | 8 % | |
| Donaciones | 12 | 33 % | |
| Dominio público | 12 | 33 % | |
| Concursos y quiebras | 10 | 30 % | |
| Protección de datos | 6 | 33 % | |
| Sociedades | 4 | 25 % | |
| Reanudación del tracto | 4 | 0 % |
Por registro
Los 30 registros con más recursos (desde 3 resoluciones).
| Registro | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Marbella nº3 | 25 | 16 % | |
| Benalmádena nº2 | 19 | 5 % | |
| Chiclana de la Frontera nº2 | 18 | 11 % | |
| Vélez-Málaga nº3 | 17 | 0 % | |
| Madrid nº9 | 13 | 0 % | |
| Gandía nº4 | 12 | 0 % | |
| Málaga nº12 | 12 | 0 % | |
| Madrid nº4 | 11 | 18 % | |
| Sevilla nº10 | 11 | 0 % | |
| Mula | 10 | 0 % | |
| Madrid nº27 | 9 | 0 % | |
| Vera | 8 | 0 % | |
| Conil de la Frontera | 7 | 0 % | |
| Marbella nº2 | 7 | 14 % | |
| Villena | 7 | 86 % | |
| Barcelona nº1 | 6 | 33 % | |
| Eivissa nº2 | 6 | 0 % | |
| Jaca | 6 | 0 % | |
| Madrid nº23 | 6 | 17 % | |
| Oliva | 6 | 0 % | |
| Puerto de Santa María nº1 | 6 | 67 % | |
| Teguise | 6 | 0 % | |
| Madrid nº37 | 5 | 20 % | |
| Málaga nº10 | 5 | 20 % | |
| Marbella nº4 | 5 | 0 % | |
| San Javier nº1 | 5 | 0 % | |
| Bilbao nº6 | 4 | 100 % | |
| Elche nº5 | 4 | 0 % | |
| Madrid nº28 | 4 | 100 % | |
| Madrid nº40 | 4 | 25 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).
2025
- art. 3 CC 222
- art. 396 CC 215
- art. 397 CC 215
- art. 606 CC 211
- art. 326 LH 209
- art. 1 LH 203
- art. 9 LH 181
- art. 20 LH 161
- art. 322 LH 157
- art. 19 bis LH 154