Desafíos actuales del Registro de la Propiedad: Blockchain y Protección de Datos, PID2020-113995GB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación
Total de Resoluciones
2.224
Resoluciones por Año
- 2026: 485
- 2025: 733
- 2024: 289
- 2023: 315
- 2022: 390
- 2021: 12
Top 10 Materias
- Alquiler de corta duración: 493
- Georreferenciación: 267
- Herencias y sucesiones: 182
- Hipotecas: 146
- Calificación registral: 142
- Embargos y anotaciones: 132
- Inmatriculaciones: 95
- Compraventas: 93
- Régimen económico matrimonial: 90
- Derechos reales: 85
Estadísticas completas: fallos, materias, registros y artículos →
Estadísticas
← Ver el listadoCifras de las resoluciones que cumplen los filtros y la búsqueda activos.
- Resoluciones
- 3
- Estiman el recurso
- 67 %2 (1 en parte)
- Desestiman
- 0 %0
- Inadmiten
- 33 %1
Resoluciones por mes
Por fecha de la resolución (no de publicación en el BOE). Pasa el ratón por una barra para ver la cifra.
Ver los datos
| Mes | Resoluciones |
|---|---|
| ene 2026 | 1 |
| dic 2025 | 1 |
| nov 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
| sep 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| abr 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| feb 2023 | 0 |
| ene 2023 | 0 |
| dic 2022 | 0 |
| nov 2022 | 0 |
| oct 2022 | 0 |
| sep 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| abr 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| feb 2022 | 1 |
Por año de la resolución
| Año | Total | Estiman | Desestiman | % estimación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 100 % | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 % | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Por materia
| Materia | Total | % estimación | |
|---|---|---|---|
| Propiedad horizontal | 1 | 100 % | |
| Herencias y sucesiones | 1 | 100 % | |
| Obras nuevas | 1 | 0 % | |
| Urbanismo | 1 | 100 % | |
| Alquiler de corta duración | 1 | 0 % | |
| Georreferenciación | 1 | 100 % |
Artículos más citados cada año
Sin los que aparecen en más de la mitad de las resoluciones (art. 18 LH, art. 325 LH, art. 328 LH).